My Mellin Blog
Scopri il blog20159 Milano
p.iva n° 03531280968
Caratteristiche


Come preparare e conservare
Ogni tazza di Mellin Latte Crescita 4 fornisce quantità significative di Calcio, Ferro e Vitamina D.
Agitare prima dell'uso.
Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 72 ore.
Non bollire: il prodotto è sterile, già pronto per essere consumato a temperatura ambiente o scaldato a circa 40°C.
Non riutilizzare l'eventuale Latte Crescita 4 avanzato.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Ingredienti
Latte scremato, acqua, lattosio, galatto-oligosaccaridi da latte (2,3%), oli vegetali (colza, girasole), frutto-oligosaccaridi (0,12%), regolatore di acidità: acido citrico; emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi frassi; fosfato di calcio, idrogenofosfato di magnesio, idrossido di calcio, sodio L-ascorbato, citrato di calcio, aroma, idrossido di potassio, lattato ferroso, citrato di soio, calcio D-pantotenato, acetato di DL-a-tacoferile, riboflavina, nicotinamide, solfato di zinco, acetato di retinile, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiammina, ioduro di potassio, acido folico, fitomenadione, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100ml di prodotto | % Valori di riferimento | ||||||
Energia | kJ | 220 | ||||||
kcal | 53 | |||||||
Grassi | g | 2,2 | ||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 0,3 | ||||||
Carboidrati | g | 6,3 | ||||||
di cui zuccheri | g | 6,2 | ||||||
Fibre | g | 0,8 | ||||||
Proteine | g | 1,5 | ||||||
Sale | g | 0,06 | ||||||
Vitamine e minerali | ||||||||
Vitamina A | μg-RE | 68,0 | 17% | |||||
Vitamina D | μg | 3,1 | 44% | |||||
Vitamina E | mg α-TE | 1,1 | 22% | |||||
Vitamina K | μg | 5,1 | 43% | |||||
Vitamina C | mg | 15 | 33% | |||||
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,23 | 33% | |||||
Vitamina B12 | μg | 0,40 | 50% | |||||
Acido pantotenico | mg | 0,58 | 19% | |||||
Calcio | mg | 86 | 16% | |||||
Ferro | mg | 1,2 | 15% | |||||
Iodio | μg | 20 | 25% | |||||
Acido linoleico ( LA ) | mg | 508 | ||||||
Acido a-linolenico (ALA) | μg | 101 | ||||||
Lattosio | g | 5,8 |
*Reg. UE 2016/127
Scopri altri prodotti
