My Mellin Blog
Scopri il blog20159 Milano
p.iva n° 03531280968
Caratteristiche
MellinAD è il prodotto indicato per l'alimentazione del lattante dalla nascita quando il latte materno manca o non è sufficiente. MellinAD è un latte per lattanti senza lattosio.
Non idoneo a lattanti con galattosemia.
Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione accertarsi che l'ambiente in cui si opera sia pulito. Lavarsi e asciugarsi le mani.
Lavare e risciacquare bene il biberon, tettarella e ghiera.
Sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Se non si ha disposizione uno sterilizzatore farli bollire in acqua.
Tenere la pentola e gli oggetti sterilizzati chiusi col coperchio fino al momento di utilizzo degli stessi.
Prestare attenzione nel manipolare gli oggetti se caldi.
Fare bollire la quantità d'acqua potabile necessaria per la costituzione del prodotto in un contenitore pulito e lasciarla intiepidire fino a 70°C.
Versare l'acqua nel biberon sterilizzato seguendo le indicazioni riportate nella tabella media di alimentazione.
Aggiungere i misurini rasi di polvere secondo le indicazioni della tabella media di alimentazione utilizzando solo il misurino contenuto nella confezione.
Chiudete il biberon solo al momento del pasto.
Una volta pronto il prodotto testare la temperatura sul polso e somministrare al lattante.
Consumare entro mezz'ora dalla preparazione.
Non riutilizzare il prodotto preparato eventualmente avanzato, e non riscaldare o bollire il latte una volta ricostituito.
Immediatamente dopo l'uso chiudere bene la confezione e conservare in luogo ben pulito, fresco e e asciutto (non in frigorifero).
Come conservare
Immediatamente dopo l'uso chiudere bene la confezione e conservare in luogo ben pulito, fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall'apertura.
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante. La ricostituzione di Mellin AD è al 13,1% e la si ottiene aggiungendo 1 misurino raso di polvere (4,4 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | Per biberon | Biberon nelle 24 ore | ||||||
N° misurini | ml di acqua | |||||||
1° - 2 °settimana | 2-3 | 60-90 | 6 | |||||
3° - 4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 | |||||
2° mese | 4 | 120 | 6 | |||||
3° mese | 5 | 150 | 5 | |||||
4° mese | 6 | 180 | 5-4 | |||||
5° mese | 7 | 210 | 5-4 | |||||
6° mese | 7 | 210 | 4 |
Ingredienti
Sciroppo di glucosio, oli vegetali (palma,cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), caseinato di calcio (da latte), maltodestrine, fosfato di calcio, citrato di sodio, idrogenofosfato di potassio, olio di pesce, citrato di potassio, cloruro di magnesio, cloruro di potassio,L-cisteina, cloruro di colina, olio estratto da Mortirella alpina, emulsionante: lecitina di soia, acido L-ascorbico, idrossido di potassio, inositolo, taurina, L-triptofano, L-carnitina, solfato ferroso, solfato di zinco, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, acetato di DL-a-tocoferile, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, acetato di DL-a-tocoferile, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5ì-monofosfato sale sodico, solfato rameico, riboflavina, DL- a-tocoferolo, palmitato di retinile, clorifrato di tiammina, cloridrato di piridossina, ioduro di potassio, acido folico, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, coleclciferolo, cianocobalamina.
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Valori nutrizionali medi | PER 100g DI POLVERE | PER 100ml AL 13,1% P/V | ||||||||
Energia | Kj/kcal | 2104/592 | 276/66 | |||||||
Grassi | g | 25,6 | 3,4 | |||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 11,5 | 1,5 | |||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 9,7 | 1,3 | |||||||
di cui acidi graddi polinsaturi | g | 4,4 | 0,6 | |||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 3400 | 448 | |||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 420 | 55 | |||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 130 | 17 | |||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,7 | |||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 130 | 17 | |||||||
Carboidrati | g | 58,1 | 7,6 | |||||||
di cui zuccheri | g | 9,1 | 1,2 | |||||||
-lattosio | g | <0,005 | <0,007 | |||||||
di cui polioli | ||||||||||
-inositolo | mg | 55 | 7,3 | |||||||
Proteine | g | 10,1 | 1,3 | |||||||
-caseina | g | 9,9 | 1,3 | |||||||
Vitamine e Minerali | ||||||||||
Vitamina A | μg | 440 | 58 | |||||||
Vitamina D | μg | 13 | 1,7 | |||||||
Vitamina E | mg TE | 8,9 | 1,2 | |||||||
Vitamina K | μg | 34 | 4,4 | |||||||
Vitamina C | mg | 70 | 9,3 | |||||||
Tiammina (Vitamina B1) | mg | 0,50 | 0,07 | |||||||
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 1,1 | 0,14 | |||||||
Niacina | mg | 3,3 | 0,43 | |||||||
Vitamina B6 | mg | 0,351 | 0,046 | |||||||
Folato | μg | 105 | 14 | |||||||
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 0,17 | |||||||
Acido Pantotenico | mg | 4,017 | 0,528 | |||||||
Biotina | μg | 13 | 1,6 | |||||||
Calcio | mg | 519 | 68 | |||||||
Fosforo | mg | 371 | 49 | |||||||
Potassio | mg | 611 | 80 | |||||||
Sodio | mg | 168 | 22,1 | |||||||
Cloruro | mg | 387 | 51 | |||||||
Ferro | mg | 5,4 | 0,71 | |||||||
Zinco | mg | 3,7 | 0,48 | |||||||
Iodio | μg | 96 | 13 | |||||||
Selenio | μg | 23 | 3,0 | |||||||
Rame | mg | 0,398 | 0,052 | |||||||
Magnesio | mg | 42 | 5,6 | |||||||
Manganese | mg | 0,054 | 0,007 | |||||||
Fluoruro | mg | <0,045 | <0,0059 | |||||||
Colina | mg | 170 | 22 | |||||||
L-carnitina | mg | 16 | 2,1 | |||||||
Taurina | mg | 41 | 5,4 | |||||||
Nucleotidi | ||||||||||
Citidina-5'-monofosfato | mg | 5,9 | 0,77 | |||||||
Uridina-5'-monofosfato | mg | 4,3 | 0,57 | |||||||
Adenosina-5'-monofosfato | mg | 3,7 | 0,48 | |||||||
Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,3 | 0,17 | |||||||
Inosina-5'-monofosfato | mg | 2,4 | 0,32 |
Scopri altri prodotti
