My Mellin Blog
Scopri il blog20159 Milano
p.iva n° 03531280968
Caratteristiche
Mellin ha sviluppato PRECINUTRI™, l'esclusivo programma che ambisce alla PRECIsione NUTRIzionale per rispondere alle esigenze specifiche del tuo bambino.

Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione accertarsi che l'ambiente in cui si opera sia pulito. Lavarsi e asciugarsi bene le mani.
Lavare e risciacquare bene il biberon, la tettarella e la ghiera.
Sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Se non si ha a disposizione uno sterilizzatore farli bollire in acqua. Tenere la pentola e gli oggetti sterilizzati chiusi col coperchio fino al momento di utilizzo degli stessi. Prestare attenzione nel manipolare gli oggetti se caldi.
Fare bollire la quantità d'acqua potabile nessaria per la ricostituzione del prodotto in un contenitore pulito e lasciarla intiepidire.
Versare l'acqua tiepida nel biberon sterilizzato seguendo le indicazioni riportate nella tabella media di alimentazione.
Aggiungere i misurisi rasi di polvere secondo le indicazioni della tabella media di alimentazione utilizzando solo il misurino contenuto nella confezione.
Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
Una volta pronto il prodotto testare la temperatura sul polso, 40° circa, e somministrare al lattante. Consumare entro mezz'ora dalla preparazione.
Come conservare
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in un luogo fresco e asciutto (non in frigorifero); il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura. Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore. Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
AVVERTENZA: Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante. La ricostituzione di Mellin 2 è al 14,6% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,9 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | Per biberon | N° biberon nelle 24 ore | ||||||
N° misurini | Acqua ml | |||||||
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 | |||||
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3-2 |
Ingredienti
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100gr di polvere | per 100ml al 14,6% | |
Energia | Kj | 1948 | 284 |
kcal | 465 | 68 | |
Grassi | g | 20,5 | 3,0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 9,1 | 1,3 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 7,9 | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,5 | 0,5 |
- acido linoleico (LA) | mg | 2800 | 408 |
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 510 | 75,2 |
Carboidrati | g | 59,0 | 8,6 |
di cui zuccheri | g | 58,1 | 8,5 |
Lattosio | g | 56,0 | 8,17 |
Fibre | g | 3,8 | 0,6 |
Proteine | g | 9,3 | 1,4 |
- sieroproteine | g | 2,3 | 0,3 |
- caseina | g | 6,8 | 1,0 |
Sale | g | 0,32 | 0,05 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg | 429 | 63 |
Vitamina D | μg | 10,0 | 1,5 |
Vitamina E | mg α-TE | 8,1 | 1,2 |
Vitamina K | μg | 40 | 5,9 |
Vitamina C | mg | 65 | 9,5 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,38 | 0,06 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,82 | 0,12 |
Niacina | mg | 3,2 | 0,46 |
Vitamina B6 | mg | 0,273 | 0,040 |
Acido folico | μg | 82 | 12 |
Vitamina B12 | μg | 0,96 | 0,14 |
Biotina | μg | 10 | 1,5 |
Acido pantotenico | mg | 2,365 | 0,345 |
Sodio | mg | 128 | 18,8 |
Potassio | mg | 547 | 80 |
Cloruro | mg | 300 | 44 |
Calcio | mg | 458 | 67 |
Fosforo | mg | 325 | 47 |
Magnesio | mg | 35 | 5,1 |
Ferro | mg | 8,2 | 1,2 |
Zinco | mg | 3,9 | 0,57 |
Rame | mg | 0,280 | 0,041 |
Manganese | mg | 0,045 | 0,007 |
Fluoro | mg | ≤ 0,02 | ≤ 0,0061 |
Selenio | μg | 11 | 1,6 |
Iodio | μg | 96 | 14 |
Altre sostanze nutritive | |||
Colina | mg | 69 | 9,9 |
Inositolo | mg | 29 | 4,2 |
L-carnitina | mg | 9,5 | 1,4 |
Taurina | mg | 37 | 5,4 |
Nucleotidi | |||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 7,5 | 1,1 |
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 5,5 | 0,8 |
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 4,7 | 0,69 |
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 1,6 | 0,24 |
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 3,1 | 0,46 |
Scopri altri prodotti
