My Mellin Blog
Scopri il blog20159 Milano
p.iva n° 03531280968
Caratteristiche

Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione accertarsi che l'ambiente in cui si opera sia pulito e lavarsi ed asciugarsi bene le mani. Lavare e risciacquare bene il biberon, la tettarella e la ghiera. Sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Se non si ha a disposizione uno sterilizzatore farli bollire in acqua. Tenere la pentola e gli oggetti sterilizzati chiusi col coperchio fino al momento dell'utilizzo degli stessi. Prestare attenzione nel manipolare gli oggetti se caldi.
Fare bollire la quantità d'acqua potabile necessaria per la ricostituzione del prodotto in un contenitore pulito e lasciarla intiepidire. Versare l'acqua tiepida nel biberon sterilizzato seguendo le indicazioni riportate nella tabella media di alimentazione.
Aggiungere i misurini rasi di polvere secondo le indicazioni della tabella media di alimentazione utilizzando solo il misurino contenuto nella confezione.
Chiudere il biberon e agitarlo per almeno 10 secondi.
Una volta pronto il prodotto testare la temperatura sul polso e somministrare al lattante.
Consumare entro mezz'ora dalla preparazione. Non riutilizzare il prodotto preparato eventualmente avanzato e non riscaldare o bollire il latte una volta ricostituito.
AVVERTENZA: Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate e regole igieniche non attentamente eseguite potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Comfort 2 è al 14,4% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,8 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | Per biberon | N° biberon nelle 24 ore | ||||||
N° misurini | Acqua ml | |||||||
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 | |||||
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3-2 |
Ingredienti
Lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza, girasole), latte scremato in polvere, amido (mais e patata), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere), siero da latte demineralizzato (in polvere), concentrato di sieroproteine da latte, sieroproteine da latte (in polvere), fosfato di calcio, frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, citrato di potassio, cloruro di potassio, idrogenofosfato di magnesio, cloruro di colina, citrato di sodio, emulsionante: lecitina di soia; L-tirosina, cloruro di magnesio, taurina, L-triptofano, inositolo, solfato ferroso, sodio L-ascorbato, L-isoleucina, L-carnitina, solfato di zinco, citidina 5'-monofosfato, uridina 5'-monofosfato sale sodico, antiossidante: ascorbil palmitato; carbonato di calcio, nicotinamide, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, calcio D-pantotenato, acetato di DL-a-tocoferile, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-a-tocoferolo, palmitato di retinile, riboflavina, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiammina, ioduro di potassio, acido folico, solfato di manganese, fitomenadione, selenito di sodio, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve.
Tabella nutrizionale
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100gr di polvere | per 100 ml al 14,0% | |
Energia | Kj | 1983 | 285 |
kcal | 473 | 68 | |
Grassi | g | 22,3 | 3,2 |
di cui acidi grassi saturi | g | 10,0 | 1,4 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,5 | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,8 | 0,5 |
- acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 436 |
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 380 | 54,3 |
- acido arachidonico (AA) | mg | 10 | 1,2 |
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 |
- acido decosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 17,0 |
Carboidrati | g | 57,9 | 8,3 |
di cui zuccheri | g | 45,3 | 6,5 |
- lattosio | g | 43,5 | 6,25 |
di cui polioli | |||
- inositolo | mg | 34 | 4,9 |
Fibre | g | 4,1 | 0,6 |
di cui GOS | g | 3,4 | 0,48 |
di cui FOS | g | 0,56 | 0,08 |
di cui 3'-galattosil lattosio | g | 0,17 | 0,025 |
Proteine | g | 8,4 | 1,2 |
- sieroproteine | g | 4,1 | 0,6 |
- caseine | g | 4,1 | 0,6 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | μg | 414 | 60 |
Vitamina D | μg | 12 | 1,7 |
Vitamina E | mg α-TE | 5,7 | 0,82 |
Vitamina K | μg | 49 | 7,0 |
Vitamina C | mg | 60 | 8,4 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,37 | 0,05 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,97 | 0,14 |
Niacina | mg | 3,7 | 0,53 |
Vitamina B6 | mg | 0,453 | 0,065 |
Folato | μg | 99 | 14 |
Vitamina B12 | μg | 1,0 | 0,14 |
Acido pantotenico | mg | 3,264 | 0,469 |
Biotina | μg | 12 | 1,7 |
Calcio | mg | 508 | 73 |
Fosforo | mg | 351 | 50 |
Potassio | mg | 514 | 74 |
Sodio | mg | 161 | 23,1 |
Cloruro | mg | 363 | 52 |
Ferro | mg | 6,9 | 1,0 |
Zinco | mg | 3,5 | 0,50 |
Iodio | μg | 89 | 13 |
Selenio | μg | 22 | 3,1 |
Rame | mg | 0,374 | 0,054 |
Magnesio | mg | 50 | 7,2 |
Manganese | mg | 0,034 | 0,005 |
Fluoruro | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0061 |
GOS (carboidrati non calorici) | g | 1,6 | 0,2 |
Colina | mg | 125 | 18 |
L-carnitina | mg | 14 | 2,0 |
Taurina | mg | 35 | 5,1 |
Nucleotidi | |||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 5,7 | 0,82 |
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 3,9 | 0,56 |
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,50 |
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 |
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,33 |
Scopri altri prodotti
