My Mellin Blog
Scopri il blogSOCIETA’ BENEFIT,
Via Farini 41,
20159 Milano
Part. IVA 11667890153
Caratteristiche
Con l'inizio dello svezzamento le esigenze del lattante cambiano. Mellin HA 2 è un latte di proseguimento studiato per il periodo della diversificazione alimentare tipica di questa fase della crescita. Mellin HA 2 contiene sieroproteine parzialmente idrolizzate, nucleotidi, LC-PUFA e un'esclusiva miscela di prebiotici (0,8g/100ml). Mellin HA 2 è particolarmente indicato per i lattanti che, seguendo le indicazioni del Pediatra, hanno precedentemente utilizzato una formula come Mellin HA 1.
Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di almeno 50°C.
Per ottenere un misurino ben livellato dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro mezz'ora. Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato. Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Come conservare
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall'apertura.
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin HA 2 è al 14,8% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,9 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | Per biberon | N° biberon nelle 24 ore | ||||||
N° misurini | Acqua ml | |||||||
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 | |||||
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3-2 |
Ingredienti
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100g di polvere | per 100 ml al 14,8% P/V | |||||||
Energia | kJ | 1930 | 285 | ||||||
kcal | 460 | 68 | |||||||
Grassi | g | 20,3 | 3,0 | ||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 9,4 | 1,4 | ||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 7,6 | 1,1 | ||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,3 | 0,5 | ||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 2600 | 385 | ||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 481 | 71 | ||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 39 | 5,7 | ||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 8 | 1,2 | ||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 39 | 5,7 | ||||||
Carboidrati | g | 56,7 | 8,4 | ||||||
di cui zuccheri | g | 46,7 | 6,9 | ||||||
Lattosio | g | 45 | 6,7 | ||||||
Fibre | g | 3,8 | 0,6 | ||||||
Proteine | g | 10,8 | 1,6 | ||||||
- sieroproteine | g | 10,8 | 1,6 | ||||||
Sale | g | 0,43 | 0,062 | ||||||
Vitamine e minerali | |||||||||
Vitamina A | μg | 404 | 60 | ||||||
Vitamina D | μg | 9,7 | 1,4 | ||||||
Vitamina E | mg | 8,8 | 1,3 | ||||||
Vitamina K | μg | 34 | 5,1 | ||||||
Vitamina C | mg | 64 | 9,5 | ||||||
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,342 | 0,051 | ||||||
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,812 | 0,120 | ||||||
Niacina | mg | 3,1 | 0,45 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 0,279 | 0,041 | ||||||
Acido folico | μg | 58 | 8,5 | ||||||
Vitamina B12 | μg | 1,1 | 0,17 | ||||||
Biotina | μg | 12 | 1,8 | ||||||
Acido pantotenico | mg | 2,353 | 0,348 | ||||||
Sodio | mg | 171 | 25 | ||||||
Potassio | mg | 529 | 78 | ||||||
Cloruro | mg | 291 | 43 | ||||||
Calcio | mg | 419 | 62 | ||||||
Fosforo | mg | 237 | 35 | ||||||
Magnesio | mg | 36 | 5,4 | ||||||
Ferro | mg | 7,2 | 1,1 | ||||||
Zinco | mg | 3,6 | 0,54 | ||||||
Rame | mg | 0,285 | 0,042 | ||||||
Manganese | mg | 0,053 | 7,8 | ||||||
Fluoro | mg | ≤ 0,04 | ≤ 0,0059 | ||||||
Selenio | μg | 10 | 1,5 | ||||||
Iodio | μg | 90 | 13 | ||||||
Colina | mg | 67 | 10,0 | ||||||
Inositolo | mg | 23 | 3,4 | ||||||
L-carnitina | mg | 6,8 | 1,0 | ||||||
Taurina | mg | 38 | 5,6 | ||||||
Nucleotidi | |||||||||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 7,4 | 1,1 | ||||||
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 5,3 | 0,78 | ||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 4,6 | 0,68 | ||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,6 | 0,23 | ||||||
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 3,1 | 0,46 |
Scopri altri prodotti
