My Mellin Blog
Scopri il blogSOCIETA’ BENEFIT,
Via Farini 41,
20159 Milano
Part. IVA 11667890153
Caratteristiche
Mellin Polilat 2 è un alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dell'allergia alle proteine del latte vaccino.
Mellin Polilat 2 è a base di sieroproteine del latte idrolizzate estensivamente
Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C.
Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il prodotto solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore.
Non riscaldare o bollire il prodotto una volta preparato.
Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall'apertura.
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin Polilat 2 è al 14,4% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,8 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | PER BIBERON | Biberon nelle 24 ore | |||||
misurini rasi | ml di acqua | ||||||
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 | ||||
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3 - 2 |
Ingredienti
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100g DI POLVERE | Per 100 ml AL 14,4% PV | |||||||||
Energia | kJ | 1974 | 285 | ||||||||
kcal | 471 | 68 | |||||||||
Grassi | g | 22,3 | 3,2 | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 10,3 | 1,5 | ||||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,2 | 1,2 | ||||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,8 | 0,5 | ||||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 428 | ||||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 360 | 51,9 | ||||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 17,0 | ||||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,7 | ||||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 17,0 | ||||||||
Carboidrati | g | 54,3 | 7,8 | ||||||||
di cui zuccheri | g | 25,2 | 3,6 | ||||||||
- lattosio | g | 20,6 | 2,98 | ||||||||
di cui polioli | |||||||||||
- inositolo | mg | 48 | 7,0 | ||||||||
Fibre | g | 3,9 | 0,6 | ||||||||
di cui GOS | g | 3,3 | 0,48 | ||||||||
di cui FOS | g | 0,56 | 0,08 | ||||||||
Proteine | g | 11,4 | 1,6 | ||||||||
-sieroproteine | g | 11,3 | 1,6 | ||||||||
Vitamine e minerali | |||||||||||
Vitamina A | μg | 416 | 60 | ||||||||
Vitamina D | μg | 12 | 1,7 | ||||||||
Vitamina E | mg TE | 8,2 | 1,2 | ||||||||
Vitamina K | μg | 31 | 4,5 | ||||||||
Vitamina C | mg | 59 | 8,5 | ||||||||
Vitamina B1 (Tiammina) | mg | 0,45 | 0,07 | ||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | mg | 0,99 | 0,14 | ||||||||
Niacina | mg | 6,4 | 0,92 | ||||||||
Vitamina B6 | mg | 0,305 | 0,044 | ||||||||
Folato | μg | 98 | 14 | ||||||||
Vitamina B12 | μg | 1,1 | 0,16 | ||||||||
Acido pantotenico | mg | 3,857 | 0,557 | ||||||||
Biotina | μg | 13 | 1,8 | ||||||||
Calcio | mg | 546 | 79 | ||||||||
Fosforo | mg | 342 | 49 | ||||||||
Potassio | mg | 621 | 90 | ||||||||
Sodio | mg | 153 | 22,0 | ||||||||
Cloruro | mg | 364 | 53 | ||||||||
Ferro | mg | 7,1 | 1,0 | ||||||||
Zinco | mg | 4,7 | 0,68 | ||||||||
Iodio | μg | 90 | 13 | ||||||||
Selenio | μg | 22 | 3,1 | ||||||||
Rame | mg | 0,369 | 0,053 | ||||||||
Magnesio | mg | 52 | 7,6 | ||||||||
Manganesio | mg | 0,046 | 0,007 | ||||||||
Cromo | μg | ≤42 | ≤6,1 | ||||||||
Molibdeno | μg | ≤42 | ≤6,1 | ||||||||
Fluoruro | mg | ≤0,042 | ≤0,0061 | ||||||||
GOS (carboidrati non calorici) | g | 1,6 | 0,2 | ||||||||
Colina | mg | 103 | 15 | ||||||||
L-carnitina | mg | 14 | 2,0 | ||||||||
Taurina | mg | 35 | 5,1 | ||||||||
Nucleotidi | |||||||||||
- Citidina 5'-Monofosfato | mg | 5,6 | 0,80 | ||||||||
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 4,0 | 0,58 | ||||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,50 | ||||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 | ||||||||
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,34 |
Scopri altri prodotti
