My Mellin Blog
Scopri il blog20159 Milano
p.iva n° 03531280968
Caratteristiche
Mellin AD è un alimento dietetico destinato a fine medici spaciali per il regime alimentare di lattanti in caso di diarrea. Mellin AD è privo di lattosio. La sua formula è integrata con LC-PUFA e nucleotidi.
Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di almeno 70°C.
Per ottenere un misurino ben livellato dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
Raffreddare il biberon mettendolo sotto acqua corrente, in modo che il latte raggiunga la temperatura di 40°C circa.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro mezz'ora.
Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.
Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservarla in luogo fresco e asciutto (non in frigorifero). Consumare entro un mese dall'apertura.
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante. La ricostituzione di Mellin AD è al 12,8% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,3 g circa) ogni 30 ml di acqua.
Età | Per biberon | Biberon nelle 24 ore | ||||||
N° misurini | ml di acqua | |||||||
1° - 2 °settimana | 2-3 | 60-90 | 6 | |||||
3° - 4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 | |||||
2° mese | 4 | 120 | 6 | |||||
3° mese | 5 | 150 | 5 | |||||
4° mese | 6 | 180 | 5 | |||||
5° mese | 7 | 210 | 5 | |||||
6° mese | 7 | 210 | 4 | |||||
Dal 7° mese e oltre | 7 | 210 | 3-2 |
Ingredienti
Sciroppo di glucosio, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), caseinato (da latte), trisodio citrato, tripotassio citrato, tricalcio fosfato, magnesio cloruro, dipotassio idrogeno fosfato, potassio cloruro, calcio carbonato, olio di pesce, emulsionante: lecitina di soia, L-cisteina idrocloruro, colina cloruro, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, L-triptofano, inositolo, ferro solfato, DL-α-tocoferil acetato, zinco solfato, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, L-carnitina, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, calcio D-pantotenato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, D-biotina, rame solfato, acido folico, retinil palmitato, riboflavina, DL-α-tocoferolo, manganese solfato, cianocobalamina, tiammina idrocloruro, retinil acetato, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, fitomenadione, sodio selenito.
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
Valori nutrizionali medi | PER 100g DI POLVERE | PER 100ml AL 12,8% P/V | ||||||||
Energia | Kj/kcal | 2150 | 275/66 | |||||||
Grassi | g | 27,3 | 3,5 | |||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 11,1 | 1,4 | |||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 10,3 | 1,3 | |||||||
di cui acidi graddi polinsaturi | g | 4,6 | 0,6 | |||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 3690 | 474 | |||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 681 | 87 | |||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 91 | 12 | |||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 11 | 1,4 | |||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 52 | 6,7 | |||||||
Carboidrati | g | 57,1 | 7,3 | |||||||
di cui zuccheri | g | 8,4 | 1,1 | |||||||
Fibre | g | 0,0 | 0,0 | |||||||
Proteine | g | 10,3 | 1,3 | |||||||
-caseina | g | 10,1 | 1,3 | |||||||
Sale | g | 0,34 | 0,043 | |||||||
Vitamine e Minerali | ||||||||||
Vitamina A | μg | 429 | 55 | |||||||
Vitamina D | μg | 9,3 | 1,2 | |||||||
Vitamina E | μg | 11 | 1,4 | |||||||
Vitamina K | μg | 35 | 4,5 | |||||||
Vitamina C | mg | 73 | 9,3 | |||||||
Tiammina (Vitamina B1) | mg | 0,0387 | 0,050 | |||||||
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0,079 | 0,100 | |||||||
Niacina | mg | 3,4 | 0,43 | |||||||
Vitamina B6 | mg | 0,309 | 0,040 | |||||||
Acido Folico | μg | 70 | 8,9 | |||||||
Vitamina B12 | μg | 0,85 | 0,11 | |||||||
Biotina | μg | 14 | 1,8 | |||||||
Acido Pantotenico | mg | 2,578 | 0,331 | |||||||
Sodio | mg | 134 | 17 | |||||||
Potassio | mg | 509 | 65 | |||||||
Cloruro | mg | 317 | 41 | |||||||
Calcio | mg | 426 | 55 | |||||||
Fosforo | mg | 236 | 30 | |||||||
Magnesio | mg | 40 | 5,1 | |||||||
Ferro | mg | 6,1 | 0,79 | |||||||
Zinco | mg | 4,4 | 0,56 | |||||||
Rame | μg | 0,326 | 42 | |||||||
Magnese | mg | 0,264 | 0,034 | |||||||
Selenio | μg | 12 | 16 | |||||||
Iodio | μg | 93 | 12 | |||||||
Colina | mg | 78 | 10,0 | |||||||
Inositolo | mg | 29 | 3,8 | |||||||
L-carnitina | mg | 7 | 0,90 | |||||||
Taurina | mg | 41 | 5,3 | |||||||
Nucleotidi | ||||||||||
Citidina-5-monofosfato | mg | 8,5 | 1,1 | |||||||
Uridina-5-monofosfato | mg | 6,0 | 0,77 | |||||||
Adenosina-5-monofosfato | mg | 5,3 | 0,67 | |||||||
Guanosina-5-monofosfato | mg | 1,8 | 0,23 | |||||||
Inosina-5-monofosfato | mg | 3,5 | 0,45 |
Scopri altri prodotti
