My Mellin Blog
Scopri il blog20159 Milano
p.iva n° 03531280968
Caratteristiche
Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon una volta tiepida.
Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato.
Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della Tabella Media di Alimentazione. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Attendere circa 5 minuti che il prodotto si addensi.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Si raccomanda di preparare il prodotto solo al momento del pasto e di consumarlo entro mezz'ora. Non riscaldare o bollire il prodotto unavolta preparato.
Non riutilizzare l'evenutuale prodotto avanzato.
Come conservare
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in un luogo fresco e asciutto (non in frigorifero);
Il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura.
AVVERTENZA: Seguie con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
La ricostituzione di Mellin AR 1 è al 13,6% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere (4,6g circa) ogni 30 ml di acqua.
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Per biberon | |||
Età | N.Misurini | ml di acqua | N. di biberon nelle 24 ore |
1° - 2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3° - 4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
Ingredienti
Lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), latte scremato in polvere, siero di latte demineralizzato (in polvere), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere), addensante: farina di semi di carruba; concentrato di sieroproteine da latte, fosfato di calcio, olio di pesce, sieroproteine da latte (in polvere), frutto-oligosaccaridi, olio estratto da Mortierella Alpina, cloruro di colina, citrato di potassio, citrato di sodio, cloruro di potassio, acido L-ascorbico, cloruro di magnesio, emulsionante: lecitina di soia; inositolo, taurina, carbonato di calcio, solfato ferroso, L-triptofano, solfato di zinco, sodio L-ascorbato, L-carnitina, acetato di DL-α-tocoferile, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, antiossidante: ascorbil palmitato; adenosina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-α-tocoferolo, palmitato di retinile, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, riboflavina, acido folico, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100g di polvere | per 100 ml al 13,6% | |||||||
Energia | kJ | 2024 | 276 | ||||||
kcal | 484 | 66 | |||||||
Grassi | g | 24,7 | 3,4 | ||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 11,0 | 1,5 | ||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 9,5 | 1,3 | ||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,2 | 0,6 | ||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 3300 | 450 | ||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 390 | 53,9 | ||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 16,6 | ||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 | ||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 16,6 | ||||||
Carboidrati | g | 53,4 | 7,3 | ||||||
di cui zuccheri | g | 52,5 | 7,2 | ||||||
- lattosio | g | 51,5 | 7 | ||||||
di cui polioli | |||||||||
-inositolo | mg | 53 | 7,3 | ||||||
Fibre | g | 5,0 | 0,7 | ||||||
di cui GOS | g | 1,8 | 0,24 | ||||||
di cui FOS | g | 0,29 | 0,04 | ||||||
Proteine | g | 9,7 | 1,3 | ||||||
- sieroproteine | g | 3,8 | 0,5 | ||||||
- caseine | g | 5,6 | 0,8 | ||||||
Vitamine e minerali | |||||||||
Vitamina A | μg | 423 | 58 | ||||||
Vitamina D | μg | 12 | 1,6 | ||||||
Vitamina E | mg TE | 8,2 | 1,1 | ||||||
Vitamina K | μg | 42 | 5,8 | ||||||
Vitamina C | mg | 68 | 9,2 | ||||||
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,48 | 0,07 | ||||||
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 1,0 | 0,14 | ||||||
Niacina | mg | 3,2 | 0,43 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 0,339 | 0,046 | ||||||
Folato | μg | 101 | 14 | ||||||
Vitamina B12 | μg | 0,60 | 0,08 | ||||||
Acido pantotenico | mg | 3,7 | 0,5 | ||||||
Biotina | μg | 12 | 1,7 | ||||||
Calcio | mg | 580 | 79 | ||||||
Fosforo | mg | 374 | 51 | ||||||
Potassio | mg | 553 | 75 | ||||||
Sodio | mg | 161 | 22,0 | ||||||
Cloruro | mg | 388 | 53 | ||||||
Ferro | mg | 5,8 | 0,79 | ||||||
Zinco | mg | 4,6 | 0,63 | ||||||
Iodio | μg | 92 | 13 | ||||||
Selenio | μg | 22 | 3,0 | ||||||
Rame | mg | 0,382 | 0,052 | ||||||
Magnesio | mg | 38 | 5,1 | ||||||
Manganese | mg | 0,027 | 0,004 | ||||||
Cromo | μg | ≤44 | ≤5,9 | ||||||
Molibdeno | μg | ≤44 | ≤5,9 | ||||||
Fluoruro | mg | ≤0,044 | ≤0,0059 | ||||||
GOS (carboidrati non calorici) | g | 0,8 | 0,1 | ||||||
Colina | mg | 160 | 22 | ||||||
L-carnitina | mg | 15 | 2,1 | ||||||
Taurina | mg | 39 | 5,3 | ||||||
Nucleotidi | |||||||||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 5,6 | 0,77 | ||||||
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 4,2 | 0,57 | ||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,48 | ||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 | ||||||
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,32 |
Scopri altri prodotti
