My Mellin Blog
Scopri il blogSOCIETA’ BENEFIT,
Via Farini 41,
20159 Milano
Part. IVA 11667890153
Caratteristiche
Mellin 0 Post è un alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei lattanti prematuri e/o di basso peso alla dimissione. Mellin 0 Post ha una formulazione tale da soddisfare le esigenze nutrizionali di questi lattanti in quanto caratterizzato da un'elevata densità calorica e un elevato apporto di proteine.
Come preparare e conservare
Come preparare
Prima di preparare il biberon lavarsi e asciugarsi le mani.
Sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Agitare il flacone prima dell'uso.
Versare nel biberon la quantità di prodotto necessaria.
Riscaldare il prodotto a circa 40°C e verificarne la temperatura sul polso.
Si raccomanda di non utilizzare l'eventuale prodotto avanzato nel biberon dopo il pasto.
Una volta aperto il flacone, non utilizzare l'eventuale prodotto avanzato.
Preparare un solo biberon per volta e darlo al lattante appena pronto.
Non bollire: il prodotto è sterile, già pronto per l'uso.
Come conservare
Conservare in luogo asciutto, pulito e lontano da fonti di calore.
AVVERTENZA: seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.Ingredienti
Acqua, latte scremato, lattosio da latte, oli vegetali (girasole, colza a basso contenuto di acido erucico), trigliceridi a media catena (cooco e/o palma), enotera, galatto-oligosaccaridi da latte, grasso del latte anidro, maltodestrine, sieroproteine da latte, lipidi dell'uovo, sali minerali del latte, frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, regolatore di acidità: acido citrico, idrossido di calcio, bicarbonato di potassio, emulsionante: lecitina di soia, cloruro di potassio, olio estratto da Mortierella Alpina, inositolo, acido L-ascorbato, cloruro di colina, lattato di ferro, taurina, cloruro di sodio, idrossido di potassio, solfato di zinco, ossido di magnesio, acetato di DL-α-tocoferile, L-carnitina, citidina 5'-monofosfato, nicotinamide, uridina 5'-monofosfato sale sodico, calcio D-pantotenato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, antiossidante: ascorbil palmitato, adenosina 5'monofosfato, guanosina 5'monofosfato sale sodico, acetato di retinile, cloridrato di tiammina, riboflavina, cloridrato di piridossina, solfato rameico, acido folico, ioduro di potassio, fitomenadione, selenito di sodio, solfato di manganese, D-biotiona, colecalciferolo, cianocobalamina.
-tocoferileα
α
-a
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 ml | ||||||||||
Energia | kJ/kcal | 301/72 | |||||||||
Grassi | g | 3,8 | |||||||||
di cui acidi grassi saturi | g | 1,5 | |||||||||
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 1,7 | |||||||||
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 0,6 | |||||||||
- acido linoleico (LA) | mg | 456 | |||||||||
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 68 | |||||||||
- acido arachidonico (AA) | mg | 18,0 | |||||||||
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 3,3 | |||||||||
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 18,0 | |||||||||
Carboidrati | g | 7,2 | |||||||||
di cui zuccheri | g | 6,0 | |||||||||
- lattosio | g | 5,7 | |||||||||
di cui polioli | |||||||||||
- inositolo | mg | 21 | |||||||||
Fibre | g | 0,6 | |||||||||
di cui GOS | g | 0,48 | |||||||||
di cui FOS | g | 0,08 | |||||||||
Proteine | g | 2,0 | |||||||||
-sieroproteine | g | 1,2 | |||||||||
-caseine | g | 0,8 | |||||||||
Vitamine e minerali | |||||||||||
Vitamina A | μg | 100 | |||||||||
Vitamina D | μg | 1,8 | |||||||||
Vitamina E | mg TE | 2,1 | |||||||||
Vitamina K | μg | 5,9 | |||||||||
Vitamina C | μg | 12 | |||||||||
Vitamina B1 (Tiamina) | μg | 0,09 | |||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | μg | 0,16 | |||||||||
Niacina | mg | 1,2 | |||||||||
Vitamina B6 | mg | 0,08 | |||||||||
Folato | μg | 53 | |||||||||
Vitamina B12 | μg | 0,24 | |||||||||
Acido pantotenico | mg | 0,58 | |||||||||
Biotina | μg | 3,1 | |||||||||
Calcio | mg | 83 | |||||||||
Fosforo | mg | 48 | |||||||||
Potassio | mg | 81 | |||||||||
Sodio | mg | 28 | |||||||||
Cloruro | mg | 52 | |||||||||
Ferro | mg | 1,2 | |||||||||
Zinco | μg | 0,9 | |||||||||
Iodio | μg | 22 | |||||||||
Selenio | mg | 3,2 | |||||||||
Rame | mg | 0,060 | |||||||||
Magnesio | mg | 7,2 | |||||||||
Manganese | μg | 0,005 | |||||||||
Cromo | μg | ≤6,5 | |||||||||
Molibdeno | mg | ≤6,5 | |||||||||
Fluoro | mg | ≤0,0065 | |||||||||
GOS (carboidrati non calorici) | g | 0,2 | |||||||||
Trigliceridi a media catena | mg | 0,3 | |||||||||
Colina | mg | 23 | |||||||||
Taurina | mg | 4,8 | |||||||||
L-carnitina | mg | 2,4 | |||||||||
Nucleotidi | |||||||||||
- Citidina 5'-Monofosfato | mg | 1,6 | |||||||||
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 0,65 | |||||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 0,40 | |||||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | mg | 0,20 | |||||||||
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 0,35 |
Scopri altri prodotti
