My Mellin Blog
Scopri il blogSOCIETA’ BENEFIT,
Via Farini 41,
20159 Milano
Part. IVA 11667890153
Caratteristiche
Il tuo bambino ha fabbisogni nutrizionali differenti da quelli di un adulto e che cambiano nelle diverse fasi della crescita. Per questo Mellin ha sviluppato PRECINUTRI™, l'esclusivo Programma di PRECIsione NUTRIzionale per rispondere alle esigenze specifiche del tuo bambino.
Come preparare e conservare
Come preparare
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera. Agitare la bottiglia e versare nel biberon la quantità di latte necessaria.
Scaldare il prodotto fino a circa 40°C; prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Come conservare
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in frigorifero; il prodotto deve essere consumato entro 24 ore.
Preparare un solo biberon per volta e darlo al lattante appena pronto.
Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato.
AVVERTENZA - Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di utilizzo inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella media di alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
Età | Latte | N° biberon nelle 24 ore | |
dopo il 6° mese | 230 | 4 | |
dal 7° mese compiuto al 12° | 230 | 3-2 |
Ingredienti
Tabella nutrizionale
Tabella nutrizionale
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100ml | |
Energia | Kj | 285 |
kcal | 68 | |
Grassi | g | 3,0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,3 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 0,5 |
- acido linoleico (LA) | mg | 381 |
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 70,6 |
Carboidrati | g | 8,6 |
di cui zuccheri | g | 8,5 |
Lattosio | g | 8,3 |
Fibre | g | 0,6 |
Proteine | g | 1,4 |
- sieroproteine | g | 0,3 |
- caseina | g | 1,1 |
Sale | g | 0,05 |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | μg-RE | 66 |
Vitamina D | μg | 1,4 |
Vitamina E | mg α-TE | 1,6 |
Vitamina K | μg | 5,1 |
Vitamina C | mg | 9,5 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,06 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,1 |
Niacina | mg | 0,46 |
Vitamina B4 | mg | 0,04 |
Acido folico | μg | 12 |
Vitamina B12 | μg | 0,14 |
Biotina | μg | 1,5 |
Acido pantotenico | mg | 0,35 |
Sodio | mg | 20 |
Potassio | mg | 90 |
Cloruro | mg | 53 |
Calcio | mg | 69 |
Fosforo | mg | 39 |
Magnesio | mg | 4,7 |
Ferro | mg | 1,0 |
Zinco | mg | 0,57 |
Rame | mg | 0,042 |
Manganese | mg | 0,0064 |
Fluoro | mg | <=0,003 |
Selenio | μg | 1,1 |
Iodio | μg | 11 |
Altre sostanze nutritive | ||
Colina | mg | 8,0 |
Inositolo | mg | 8,0 |
L-carnitina | mg | 0,5 |
Taurina | mg | 6,0 |
Nucleotidi | ||
- Citidina 5'-monofosfato | mg | 1,1 |
- Uridina 5'-monofosfato | mg | 0,77 |
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 0,67 |
- Adenosina 5'-monofosfato | mg | 0,23 |
- Inosina 5'-monofosfato | mg | 0,45 |
Scopri altri prodotti
